FiveTech Support Forums

FiveWin / Harbour / xBase community
Board index FiveWin para Harbour/xHarbour Error en Preview Easy Report
Posts: 1816
Joined: Wed Oct 26, 2005 02:49 PM
Error en Preview Easy Report
Posted: Wed Jul 01, 2015 07:29 PM
Compa帽eros del foro tengan buen d铆a.

Resulta que genero un reporte desde Easy Report, debo mostrar una imagen, pero en el preview muestra la imagen como pixela.


subir foto

Al momento de imprimirla sale bien. Es 煤nicamente en la previsualizaci贸n Que esta mal?


hosting imagenes
Saludos
LEANDRO AREVALO
Bogot谩 (Colombia)
https://hymlyma.com
https://hymplus.com/
leandroalfonso111@gmail.com
leandroalfonso111@hotmail.com

[ Turbo Incremental Link64 6.98 Embarcadero 7.70 ] [ FiveWin 25.01 ] [ xHarbour 64 bits) ]
Posts: 44158
Joined: Thu Oct 06, 2005 05:47 PM
Re: Error en Preview Easy Report
Posted: Wed Jul 01, 2015 08:06 PM

Leandro,

Parece que no est谩 usando la paleta correcta al mostrar la imagen.

Que c贸digo usas para mostrarla ?

regards, saludos

Antonio Linares
www.fivetechsoft.com
Posts: 1816
Joined: Wed Oct 26, 2005 02:49 PM
Re: Error en Preview Easy Report
Posted: Thu Jul 02, 2015 01:21 PM
Hola Antonio Gracias por Responder,el c贸digo es el siguiente:

Code (fw): Select all Collapse
**********************************
*IMPRIME LA FICHA TECNICA DEL LOTE
**********************************
FUNCTION fFichaTecnica()
local oReport,Pagina:=nLinea := 1
local conta:=1,DirIm:=space(0)
uFec:=dtoc(date())
uTim:=subs(time(),1,8)

vRFman:=oRsLte:Fields( "id_manzana" ):Value
vRFlot:=oRsLte:Fields( "id_lote" ):Value
vRFced:=oRsLte:Fields( "docu_terce" ):Value
vRFnom:=oRsLte:Fields( "nombre" ):Value
vRFtip:=oRsLte:Fields( "id_tipo_lote" ):Value
vRFCon:=oLamcla:cvartolog(oLamcla:cNoNulo(oRsLte:Fields( "constru" ):Value,"C"))
vRFHab:=oLamcla:cvartolog(oLamcla:cNoNulo(oRsLte:Fields( "habitad" ):Value,"C"))
//Esta funcion esta en R32_GECO
vR_NtL:=pRetornaTiLote(vRFtip)

if vRFHab=.t.
  vEsta:="HABITADO"
else
  if vRFCon=.t.
    vEsta:="CONSTRUIDO"
  else
    vEsta:="BALDIO"
  endif
endif

cVar := "SELECT pp_rutafo FROM lyma_imagen WHERE pp_manzan="+ltranspic(vRFman)+" AND pp_lotesp="+ltranspic(vRFlot)
oRsUc := FW_OPENRECORDSET(oLamcla:oCon,cVar,adLockOptimistic,adOpenKeyset)
nRegistros := oRsUc:RecordCount()
IF nRegistros#0
  DirIm:=oRsUc:Fields( "pp_rutafo" ):Value
ENDIF
oRsUc:close()

cVar := "SELECT * FROM lyma_linderos WHERE id_manzana="+ltranspic(vRFman)+" AND id_lote="+ltranspic(vRFlot)
oRsUc := FW_OPENRECORDSET(oLamcla:oCon,cVar,adLockOptimistic,adOpenKeyset)
nRegistros := oRsUc:RecordCount()
IF nRegistros#0
  mNor:=oLamcla:cNoNulo(oRsUc:Fields( "norte" ):Value,"N")
  mSur:=oLamcla:cNoNulo(oRsUc:Fields( "sur" ):Value,"N")
  mOri:=oLamcla:cNoNulo(oRsUc:Fields( "oriente" ):Value,"N")
  mOcc:=oLamcla:cNoNulo(oRsUc:Fields( "occidente" ):Value,"N")
  dNor:="Con "+alltrim(oLamcla:cNoNulo(oRsUc:Fields( "desc_nrt" ):Value,"C"))
  dSur:="Con "+alltrim(oLamcla:cNoNulo(oRsUc:Fields( "desc_sur" ):Value,"C"))
  dOri:="Con "+alltrim(oLamcla:cNoNulo(oRsUc:Fields( "desc_ori" ):Value,"C"))
  dOcc:="Con "+alltrim(oLamcla:cNoNulo(oRsUc:Fields( "desc_occ" ):Value,"C"))
ELSE
  mNor:=mSur:=mOri:=mOcc:=0
  dNor:=dSur:=dOri:=dOcc:=space(0)
ENDIF
oRsUc:close()

mNor:=alltrim(Transform(mNor,"999,99"))
mSur:=alltrim(Transform(mSur,"999,99"))
mOri:=alltrim(Transform(mOri,"999,99"))
mOcc:=alltrim(Transform(mOcc,"999,99"))

EASYREPORT oVRD NAME ".\report\FICHA TECNICA.vrd" PREVIEW (.T.)

  IF oVRD:lDialogCancel = .T.
    RETURN( .F. )
  ENDIF

  PRINTAREA 1 OF oVRD;
  ITEMIDS    {117,104,103,109,107,108,137,150,151,152,153,154,155,156,157};
  ITEMVALUES {DirIm,alltrim(vRFnom),alltrim(vRFced),vR_NtL,alltrim(str(vRFman)),alltrim(str(vRFlot)),vEsta,mNor,mSur,mOri,mOcc,dNor,dSur,dOri,dOcc}

END EASYREPORT oVRD

*****************************************

y el c贸digo del reporte
FICHA TECNICA.vrd
Code (fw): Select all Collapse
[General]
Title=FICHA TECNICA                                                                                       
TopMargin=0
LeftMargin=0
PageBreak=321
Measure=1
Orientation=1
EditProperties=1
EditAreaProperties=1
DeveloperMode=1
InsertMode=1
EditLanguage=1
ShowInfoMsg=1
PrintIDs=1
GridWidth=1
GridHeight=1
ShowGrid=0
Expressions=1
GeneralExpressions=General.dbf
UserExpressions=User.dbf
DataExpressions=Database.dbf
AreaFilesDir=C:\CARTERA\REPORT\
PaperSize=1
PaperWidth=0
PaperHeight=0
Group=
[Fonts]
1=Arial| 0| -13| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0
2=Verdana| 0| -21| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0
3=Arial| 0| -12| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
4=Verdana| 0| -14| 1| 1| 1| 0| 0| 0| 0
5=Verdana| 0| -13| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0
6=Verdana| 0| -10| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0
7=Verdana| 0| -8| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
8=Verdana| 0| -8| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0
9=Verdana| 0| -15| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0
10=Verdana| 0| -10| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0
11=Verdana| 0| -17| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0
[Colors]
1=16777215
2=32768
3=10485760                                                                                                                                                                                                                  
4=0
5=255
6=8355711
7=65280                                                                                          
8=5197647                                         
[Infos]
Revision=704
SaveDate=01.07.2015
SaveTime=11:56:42
Author=
Company=
Comment=
[Areas]
1=FICHA TECNICA.v01


Codigo Area.1
FICHA TECNICA.V01
Code (fw): Select all Collapse
[General]
Title=1. Area
Width=200
Height=276
Top1=0
Top2=0
TopVariable=1
Condition=1
DelEmptySpace=0
BreakBefore=0
BreakAfter=0
PrintBeforeBreak=0
PrintAfterBreak=0
ControlDBF=none
Formula1=
Formula2=
Formula3=
Formula4=
Formula5=
Formula6=
Formula7=
Formula8=
Formula9=
Formula10=
Formula11=
Formula12=
[Items]

408=TEXT|Cedula N掳:|-1|1|1|1|63|38|66|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0
410=TEXT||103|1|1|1|63|108|66|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
411=TEXT||104|1|1|1|54|108|66|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0|0.20
416=TEXT|Manzana:|-1|1|1|1|72|38|66|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0|0.20
417=TEXT||107|1|1|1|72|108|66|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0|0.20
418=TEXT|Lote:|-1|1|1|1|81|38|66|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0|0.20
419=TEXT||108|1|1|1|81|108|66|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0|0.20
420=TEXT|Tipo Lote:|-1|1|1|1|90|38|66|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0
421=TEXT||109|1|1|1|90|108|66|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
452=TEXT||119|  0|1|1|69|150|48|4|6|1|3|3|0|0||0||||||||||||||0|0.20
453=TEXT||125|  0|1|1|199|97|35|4|6|1|3|3|0|0||0||||||||||||||0|0.20
482=TEXT||113|  0|1|1|216|47|20|4|6|5|1|1|0|0||0||||||||||||||0|0.20
489=TEXT||124|  0|1|1|168|69|35|4|8|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0|0.20
492=LineHorizontal|Line horizontal|-1|1|1|1|108|3|196|1|3|2|1|1|0|0|0||||||||||
426=LineHorizontal|Line horizontal|-1|1|1|1|246|5|194|1|3|2|1|1|0|0|0||||||||||
402=TEXT|Nombre del Propietario:|-1|1|1|1|54|38|66|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0
403=TEXT|DATOS DEL LOTE|-1|1|1|1|45|49|108|8|11|1|3|2|0|0||0||||||||||||||0
404=TEXT|FICHA TECNICA DEL LOTE|-1|1|1|1|35|11|180|7|9|1|3|2|0|0||1||||||||||||||1
405=LineHorizontal|Line horizontal|-1|1|1|1|43|2|196|1|3|2|1|1|0|0|0||||||||||
422=TEXT|Al Norte:|-1|1|1|1|119|46|30|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
429=TEXT||137|1|1|1|99|108|66|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
437=IMAGE||117|1|1|1|168|32|145|75||0|||||||                                                                                                                                                                                                                  
400=IMAGE||-1|1|1|1|0|39|134|34|C:\Cartera\report\logo.bmp|0|||||||
406=TEXT|LINDEROS LOTE|-1|1|1|1|110|49|108|8|11|1|3|2|0|0||0||||||||||||||0
407=LineHorizontal|Line horizontal|-1|1|1|1|156|2|196|1|3|2|1|1|0|0|0||||||||||
409=TEXT|FOTOGRAFIA|-1|1|1|1|158|49|108|8|11|1|3|2|0|0||0||||||||||||||0
412=TEXT|Estado del Lote:|-1|1|1|1|99|38|66|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0
414=TEXT|Al Occide:|-1|1|1|1|146|46|30|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
415=TEXT|Al Sur:|-1|1|1|1|128|46|30|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
423=TEXT|Al Oriente:|-1|1|1|1|137|46|30|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
424=TEXT||154|1|1|1|119|111|70|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
425=TEXT|Mts|-1|1|1|1|119|98|12|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
427=TEXT||152|1|1|1|137|77|20|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0
428=TEXT|Mts|-1|1|1|1|128|98|12|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
430=TEXT||151|1|1|1|128|77|20|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0
431=TEXT||153|1|1|1|146|77|20|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0
432=TEXT|Mts|-1|1|1|1|137|98|12|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
433=TEXT|Mts|-1|1|1|1|146|98|12|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
434=TEXT||150|1|1|1|119|77|20|8|9|3|1|3|0|0||0||||||||||||||0
435=TEXT||155|1|1|1|128|111|70|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
436=TEXT||156|1|1|1|137|111|70|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
438=TEXT||157|1|1|1|146|111|70|8|9|3|1|1|0|0||0||||||||||||||0
Saludos
LEANDRO AREVALO
Bogot谩 (Colombia)
https://hymlyma.com
https://hymplus.com/
leandroalfonso111@gmail.com
leandroalfonso111@hotmail.com

[ Turbo Incremental Link64 6.98 Embarcadero 7.70 ] [ FiveWin 25.01 ] [ xHarbour 64 bits) ]

Continue the discussion