With FW 14.12 BTNBMP where painted fine.
Now, they are painted bad:

Thank you
FWH 20.04, Harbour 3.2.0 dev (r1909261630) y BCC 7.40

We will examine this by testing at our end.
1) Please let us see the source code of this button.
2) Also please share this bitmap to us to the email address:
nageswaragunupudi <at> gmail <dot> com.
Thank you.
Already sent.
Any clue please?
why not pubblish on forum the test (of the error) for the btnbmp class ?
I already sent to Mr. Nages the file.
You can see at the image the diferences with the same source code.
Thanks
Dear Mr. Nages,
Have you able to fix it?
Thank you very much.
MOISES wrote:I already sent to Mr. Nages the file.
You can see at the image the diferences with the same source code.
Thanks
Silvio,
Thank you for your attention.
Resource buttom and images are the same. As I compose the image for the post, I did not respect 100% sizes, but I did not change the .rc nor the code.
To sum up, in FW 14.12 this image (and others) where printed OK, but not anymore with 20.02.

No Silvio, the code and sample shows perfect under FW 14.14.
.RC FILE is for WorkShop or MVSC, not pelles.
But you can try to build via buildh mycode.prg
Thank you.


Uwe,
In FW 14.12 worked ok and it must be a resource, not a file.
In addition, how resources are painted has chsnged too.
TI_ANAD1 BITMAP
{
'42 4D 36 08 00 00 00 00 00 00 36 04 00 00 28 00'
'00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 01 00 08 00 00 00'
'00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00'
'00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80'
'00 00 00 80 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 80'
'00 00 C0 C0 C0 00 C0 DC C0 00 F0 CA A6 00 00 20'
'40 00 00 20 60 00 00 20 80 00 00 20 A0 00 00 20'
'C0 00 00 20 E0 00 00 40 00 00 00 40 20 00 00 40'
'40 00 00 40 60 00 00 40 80 00 00 40 A0 00 00 40'
'C0 00 00 40 E0 00 00 60 00 00 00 60 20 00 00 60'
'40 00 00 60 60 00 00 60 80 00 00 60 A0 00 00 60'
'C0 00 00 60 E0 00 00 80 00 00 00 80 20 00 00 80'
'40 00 00 80 60 00 00 80 80 00 00 80 A0 00 00 80'
'C0 00 00 80 E0 00 00 A0 00 00 00 A0 20 00 00 A0'
'40 00 00 A0 60 00 00 A0 80 00 00 A0 A0 00 00 A0'
'C0 00 00 A0 E0 00 00 C0 00 00 00 C0 20 00 00 C0'
'40 00 00 C0 60 00 00 C0 80 00 00 C0 A0 00 00 C0'
'C0 00 00 C0 E0 00 00 E0 00 00 00 E0 20 00 00 E0'
'40 00 00 E0 60 00 00 E0 80 00 00 E0 A0 00 00 E0'
'C0 00 00 E0 E0 00 40 00 00 00 40 00 20 00 40 00'
'40 00 40 00 60 00 40 00 80 00 40 00 A0 00 40 00'
'C0 00 40 00 E0 00 40 20 00 00 40 20 20 00 40 20'
'40 00 40 20 60 00 40 20 80 00 40 20 A0 00 40 20'
'C0 00 40 20 E0 00 40 40 00 00 40 40 20 00 40 40'
'40 00 40 40 60 00 40 40 80 00 40 40 A0 00 40 40'
'C0 00 40 40 E0 00 40 60 00 00 40 60 20 00 40 60'
'40 00 40 60 60 00 40 60 80 00 40 60 A0 00 40 60'
'C0 00 40 60 E0 00 40 80 00 00 40 80 20 00 40 80'
'40 00 40 80 60 00 40 80 80 00 40 80 A0 00 40 80'
'C0 00 40 80 E0 00 40 A0 00 00 40 A0 20 00 40 A0'
'40 00 40 A0 60 00 40 A0 80 00 40 A0 A0 00 40 A0'
'C0 00 40 A0 E0 00 40 C0 00 00 40 C0 20 00 40 C0'
'40 00 40 C0 60 00 40 C0 80 00 40 C0 A0 00 40 C0'
'C0 00 40 C0 E0 00 40 E0 00 00 40 E0 20 00 40 E0'
'40 00 40 E0 60 00 40 E0 80 00 40 E0 A0 00 40 E0'
'C0 00 40 E0 E0 00 80 00 00 00 80 00 20 00 80 00'
'40 00 80 00 60 00 80 00 80 00 80 00 A0 00 80 00'
'C0 00 80 00 E0 00 80 20 00 00 80 20 20 00 80 20'
'40 00 80 20 60 00 80 20 80 00 80 20 A0 00 80 20'
'C0 00 80 20 E0 00 80 40 00 00 80 40 20 00 80 40'
'40 00 80 40 60 00 80 40 80 00 80 40 A0 00 80 40'
'C0 00 80 40 E0 00 80 60 00 00 80 60 20 00 80 60'
'40 00 80 60 60 00 80 60 80 00 80 60 A0 00 80 60'
'C0 00 80 60 E0 00 80 80 00 00 80 80 20 00 80 80'
'40 00 80 80 60 00 80 80 80 00 80 80 A0 00 80 80'
'C0 00 80 80 E0 00 80 A0 00 00 80 A0 20 00 80 A0'
'40 00 80 A0 60 00 80 A0 80 00 80 A0 A0 00 80 A0'
'C0 00 80 A0 E0 00 80 C0 00 00 80 C0 20 00 80 C0'
'40 00 80 C0 60 00 80 C0 80 00 80 C0 A0 00 80 C0'
'C0 00 80 C0 E0 00 80 E0 00 00 80 E0 20 00 80 E0'
'40 00 80 E0 60 00 80 E0 80 00 80 E0 A0 00 80 E0'
'C0 00 80 E0 E0 00 C0 00 00 00 C0 00 20 00 C0 00'
'40 00 C0 00 60 00 C0 00 80 00 C0 00 A0 00 C0 00'
'C0 00 C0 00 E0 00 C0 20 00 00 C0 20 20 00 C0 20'
'40 00 C0 20 60 00 C0 20 80 00 C0 20 A0 00 C0 20'
'C0 00 C0 20 E0 00 C0 40 00 00 C0 40 20 00 C0 40'
'40 00 C0 40 60 00 C0 40 80 00 C0 40 A0 00 C0 40'
'C0 00 C0 40 E0 00 C0 60 00 00 C0 60 20 00 C0 60'
'40 00 C0 60 60 00 C0 60 80 00 C0 60 A0 00 C0 60'
'C0 00 C0 60 E0 00 C0 80 00 00 C0 80 20 00 C0 80'
'40 00 C0 80 60 00 C0 80 80 00 C0 80 A0 00 C0 80'
'C0 00 C0 80 E0 00 C0 A0 00 00 C0 A0 20 00 C0 A0'
'40 00 C0 A0 60 00 C0 A0 80 00 C0 A0 A0 00 C0 A0'
'C0 00 C0 A0 E0 00 C0 C0 00 00 C0 C0 20 00 C0 C0'
'40 00 C0 C0 60 00 C0 C0 80 00 C0 C0 A0 00 F0 FB'
'FF 00 A4 A0 A0 00 80 80 80 00 00 00 FF 00 00 FF'
'00 00 00 FF FF 00 FF 00 00 00 FF 00 FF 00 FF FF'
'00 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A4 52 52 4A'
'52 4A 52 4A 4A 52 52 4A 52 52 4A 52 4A 4A 52 52'
'52 52 52 4A FF FF FF FF FF FF FF FF A4 09 AE 09'
'AE 09 09 09 09 09 AE 09 09 AE 09 09 09 09 09 AE'
'09 09 AE 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 09 FF 09'
'FF 09 09 FF 09 FF 09 FF 09 FF 09 09 FF F6 FF 09'
'B6 09 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF 52 AD'
'FF 53 52 52 53 52 FF 52 52 FF 53 52 52 52 52 FF'
'09 F6 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF AD FF'
'FF 09 FF FF FF 52 FF 52 FF FF 09 FF FF FF 52 FF'
'FF FF 09 4A FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF 09 09 09 09 52 FF FF FF FF 09 09 09 09 52 FF'
'FF 09 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF'
'09 F6 09 4A FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF A4 52'
'FF 53 52 52 53 52 FF 53 09 FF 53 52 52 53 52 FF'
'09 F6 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF AD FF'
'FF 09 FF FF FF 52 FF 09 52 FF 09 FF FF FF 52 FF'
'FF 09 AE 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF 09 09 09 09 52 FF FF FF FF 09 09 09 09 52 FF'
'FF 09 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF'
'FF F6 09 4A FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF 52 52'
'AD 52 52 FF 53 52 52 52 52 52 52 52 52 53 52 FF'
'FF F6 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF AD 52'
'09 FF 09 FF 09 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 52 FF'
'FF 09 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 52 FF'
'FF FF 09 4A FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF'
'FF FF 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF 52 09'
'09 52 A4 FF 53 52 52 52 52 52 52 52 52 53 52 FF'
'FF FF 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF AD 09'
'FF FF AD FF 09 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 52 FF'
'FF FF 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 52 FF'
'09 FF AE 4A FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF'
'B7 09 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF 53 09'
'52 52 AD FF 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 FF'
'09 F6 09 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF 09 FF'
'09 FF FF FF 09 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 52 09'
'F6 09 AD 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 52 F6'
'09 AE AD 4A FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 09 F6 09'
'09 AD AD 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF 53 52 52 52 52 52 52 52 FF FF 09 AE'
'AD A5 5B 52 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF 52 52'
'52 53 52 FF 09 FF FF FF FF FF FF 52 FF 52 41 0A'
'41 00 49 41 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF 52 FF'
'FF 09 FF FF 09 09 09 09 09 09 09 52 FF AD FF 09'
'09 AD 52 FF FF FF FF FF FF FF FF FF A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AD F6 09'
'AD 52 FF FF FF FF F6 FF FF FF FF F6 A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AD 09 AD'
'52 FF FF FF FF FF F6 FF FF FF FF F6 A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AD AD 52'
'FF FF FF FF FF FF F6 FF FF FF FF F6 A4 FF FF FF'
'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AD 52 FF'
'FF FF FF FF FF FF F6 FF FF FF FF F6 A4 A4 A4 A4'
'A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 FF FF'
'FF FF FF FF FF FF'
}